вторник, 8 мая 2012 г.

100% кредит на покупку автомобиля в Израиле: Мазда 3 Mazda 3 trade-in israel

Mazda 3 for sale israel rehovot tel 0542236492
למכירה ברחובות טל Mazda 3 0542236492
Подержанные Автомашины Мазда 3 бу продажа в кредит, обмен-трейдин в Израиле, тел 0542236492

Полный каталог немножко подержанных автомобилей Мазда 3: продажа и обмен трейд ин с гарантией в Израиле, Реховот, Центральный Авторынок, две стоянки-миграша

обновлено: 8 мая 2012



Центральный Авторынок в Реховоте
Пожалуйста, звоните: 0549382869 (0542236492)

Central Auto for sale, Rehovot, Israel
Please call us 0549382869 (0542236492) for details or to set an appointment for your visit!


Марка | Модель| Год | ₪ шек | км | Объем, см3
-------------------------------------------------
Brand | Model | Year | Price, ₪ NIS | Volume cm3
-------------------------------------------------

MAZDA 3 2005 52,000 138,000 2,000
MAZDA 3 2008 59,000 87,000 1,600
MAZDA 3 2009 79,000 98,000 1,600

MAZDA 3 2006 45,000 160,000 1,600 *
MAZDA 3 2007 58,000 111,000 1,600 *
MAZDA 3 2007 49,000 185,000 1,600 *
MAZDA 3 2008/4 58,000 90,000 1,600 *
MAZDA 3 2008 56,000 125,000 1,600 *
MAZDA 3 2009 65,000 80,000 1,600 *
MAZDA 3 2009 63,000 119,000 1,600 *
MAZDA 3 2008 60,000 113,000 1,600 *

* автомобили второго миграша
-----------------------

таг по теме: Покупка и продажа подержанных автомобилей Mazda 3 в Израиле, продажа MAZDA 3 Мазда 3 израиль

Mazda israel Мазда в Израиле продажа, обмен, 100% кредит на 60 платежей, выгодные 7% ребита

used Mazda 3 for sale israel rehovot tel 0542236492
למכירה ברחובות טל Mazda 0542236492
Подержанные Автомашины Мазда 3 бу продажа в Израиле, тел 0542236492

Полный каталог немножко подержанных автомобилей Мазда: продажа и обмен трейд ин с гарантией в Израиле, Реховот, Центральный Авторынок, две стоянки-миграша

обновлено: 8 мая 2012



Центральный Авторынок в Реховоте
Пожалуйста, звоните: 0549382869 (0542236492)

Central Auto for sale, Rehovot, Israel
Please call us 0549382869 (0542236492) for details or to set an appointment for your visit!


Марка | Модель| Год | ₪ шек | км | Объем, см3
-------------------------------------------------
Brand | Model | Year | Price, ₪ NIS | Volume cm3
-------------------------------------------------

MAZDA 3 2005 52,000 138,000 2,000
MAZDA 3 2008 59,000 87,000 1,600
MAZDA 3 2009 79,000 98,000 1,600

MAZDA 3 2006 45,000 160,000 1,600 *
MAZDA 3 2007 58,000 111,000 1,600 *
MAZDA 3 2007 49,000 185,000 1,600 *
MAZDA 3 2008/4 58,000 90,000 1,600 *
MAZDA 3 2008 56,000 125,000 1,600 *
MAZDA 3 2009 65,000 80,000 1,600 *
MAZDA 3 2009 63,000 119,000 1,600 *
MAZDA 3 2008 60,000 113,000 1,600 *

также имеются:

MAZDA 2 2009 64,000 74,000 1,500
MAZDA 2 2009 56,000 99,000 1,500 *
MAZDA 6 2003 38,000 170,000 1,600 *

MAZDA 323 1998 10,500 210,000 1,600

MAZDA 5 2007 69,000 149,000 2,000
MAZDA 6 2003 38,000 178,000 2,000
MAZDA 6 2006 48,000 99,000 2,000

MAZDA 626 1996 8,500 210,000 2,000
MAZDA Demio 2001 24,500 149,000 1,500
MAZDA Demio 2001 24,000 168,000 1,500
MAZDA Lantis 2001 22,500 206,000 1,600
MAZDA Lantis 2002 26,000 179,000 1,600
MAZDA Lantis 2002 27,000 133,000 1,600
MAZDA Lantis 2003 27,000 146,000 1,600
MAZDA Lantis 2001 18,000 168,000 1,600 *

-----------------------
* автомобили второго миграша

таг по теме: Покупка и продажа подержанных автомобилей Mazda 3 в Израиле, продажа MAZDA 3 Мазда 3 израиль

Субару Б3 израиль первая рука продажа или обмен prodaza na vibor SUBARU B3 israel sale

Subaru B3 impreza for sale israel rehovot tel 0542236492
למכירה ברחובות טל Subaru 0542236492
Подержанные Автомашины Субару Би 3 импреза бу продажа в Израиле, тел 0542236492

Полный каталог немножко подержанных автомобилей Субару: продажа и обмен трейд ин с гарантией в Израиле, Реховот, Центральный Авторынок, две стоянки-миграша

обновлено: 8 мая 2012



Центральный Авторынок в Реховоте
Пожалуйста, звоните: 0549382869 (0542236492)

Central Auto for sale, Rehovot, Israel
Please call us 0549382869 (0542236492) for details or to set an appointment for your visit!


Марка | Модель| Год | ₪ шек | км | Объем, см3
-------------------------------------------------
Brand | Model | Year | Price, ₪ NIS | Volume cm3
-------------------------------------------------


SUBARU Impreza B3 2008 57,000 80,000 1,500 * (на видео, пяти дверная)
SUBARU Impreza B3 2008 60,000 80,000 1,500 (седан)

также имеются другие достойные марки Субару:

SUBARU Impreza 2008 52,000 100,000 1,500 *

SUBARU B4 2008 77,000 69,000 2,000
SUBARU B4 2008/2 68,000 100,000 2,000 *

-----------------------
* автомобили второго миграша

Каталог автомашин для семьи на продажу и обмен, Toyota Corolla israel Израиль

Подержанные Автомашины для семьи продажа и обмен в Израиле, тел 0542236492

Каталог семейных автомобилей бу в Израиле: продажа и обмен трейдин с гарантией в Израиле, Реховот, Центральный Авторынок

обновлено: 8 мая 2012



Центральный Авторынок в Реховоте
Пожалуйста, выбирайте, звоните уточнить и посоветоваться: 0549382869 (0542236492)

Central Auto for sale, Rehovot, Israel
Please call us 0549382869 (0542236492) for details or to set an appointment for your visit!


Марка | Модель| Год | ₪ шек | км | Объем, см3
-------------------------------------------------
Brand | Model | Year | Price, ₪ NIS | Volume cm3
-------------------------------------------------

TOYOTA Corolla 1997 11,500 278,000 1,600
TOYOTA Corolla 2008 58,000 90,000 1,600 *
TOYOTA Corolla 2009 78,000 99,000 1,600 *
TOYOTA Corolla 2008 61,000 78,000 1,600
TOYOTA Prius 2009 85,000 95,000 1,600 *

А также автомобили друших марок для семьи:

CHEVROLET Optra 2006 29,000 100,000 1,600 *
CHEVROLET Optra 2008/09 48,000 90,000 1,600 *

CHEVROLET Vivant 2006 26,000 118,000 1,600 *

FIAT Brava 1998 6,500 206,000 1,600
FIAT Bravo 2001 9,000 198,000 1,600

FORD Focus 2005 29,000 167,000 1,600
FORD Focus 2008 46,000 132,000 1,600
FORD Focus 2009 59,000 79,000 1,600
FORD Focus 2009 61,000 69,000 1,600
FORD Focus 2009 62,000 108,000 1,600
FORD Focus 2009 64,000 53,000 1,600
FORD Focus 2009 65,000 100,000 1,600 *
FORD Focus 2009 48,000 154,000 1,600 *

HONDA Civic 2006 42,000 170,000 1,600 *
HONDA Civic 2008 84,000 79,000 1,800
HONDA Civic 2009 89,000 56,000 1,800
HONDA Civic 2009 92,000 72,000 1,800 *
HONDA Civic 2010 92,000 89,000 1,800
HONDA Civic 2011 99,000 12,000 1,400

HYUNDAI Elantra 2005 31,000 160,000 1,600 *
HYUNDAI Lantra 1996 7,000 180,000 1,600 *
HYUNDAI Matrix 2008 51,000 80,000 1,600 *

HYUNDAI Accent 2007 32,000 250,000 1,600 *
HYUNDAI Accent 2000 13,000 207,000 1,500
HYUNDAI Accent 2001 15,500 176,000 1,500
HYUNDAI Accent 2003 19,000 198,000 1,500
HYUNDAI Accent 2004 22,000 145,000 1,500
HYUNDAI Accent 2008 44,500 87,000 1,400
HYUNDAI Accent 2009 49,000 76,000 1,400

HYUNDAI i20 2010 64,000 74,000 1,400
HYUNDAI i20 2010/1 64,000 70,000 1,400 *

HYUNDAI i30 2010 64,000 62,000 1,600
HYUNDAI i30 2009 63,000 100,000 1,600 *
HYUNDAI i30 2008 65,000 140,000 1,600 *

MAZDA 3 2005 52,000 138,000 2,000
MAZDA 3 2008 59,000 87,000 1,600
MAZDA 3 2009 79,000 98,000 1,600

MAZDA 3 2006 45,000 160,000 1,600 *
MAZDA 3 2007 58,000 111,000 1,600 *
MAZDA 3 2007 49,000 185,000 1,600 *
MAZDA 3 2008/4 58,000 90,000 1,600 *
MAZDA 3 2008 56,000 125,000 1,600 *
MAZDA 3 2009 65,000 80,000 1,600 *
MAZDA 3 2009 63,000 119,000 1,600 *
MAZDA 3 2008 60,000 113,000 1,600 *
MAZDA 6 2003 38,000 170,000 1,600 *

MAZDA 5 2007 69,000 149,000 2,000
MAZDA 6 2003 38,000 178,000 2,000
MAZDA 6 2006 48,000 99,000 2,000

MAZDA Lantis 2001 22,500 206,000 1,600
MAZDA Lantis 2002 26,000 179,000 1,600
MAZDA Lantis 2002 27,000 133,000 1,600
MAZDA Lantis 2003 27,000 146,000 1,600
MAZDA Lantis 2001 18,000 168,000 1,600 *

MITSUBISHI Lancer 2007 39,000 102,000 1,600
MITSUBISHI Lancer 2008 44,500 98,000 1,600
MITSUBISHI Lancer 2008 43,000 110,000 1,600
MITSUBISHI Lancer 2008 44,000 109,000 1,600
MITSUBISHI Lancer 2008 45,000 104,000 1,600
MITSUBISHI Lancer 2009 62,000 52,000 1,500

MITSUBISHI Lancer 2010/2 75,000 72,000 1,600 *
MITSUBISHI Lancer 2008 44,000 100,000 1,600 *
MITSUBISHI Lancer 2007 38,000 100,000 1,600 *

NISSAN Almera 2004 23,500 224,000 1,800

PEUGEOT 306 2000 12,000 121,000 1,600
PEUGEOT 307 2003 26,500 107,000 2,000
PEUGEOT 307 2003 22,500 159,000 1,600
PEUGEOT 307 2003 23,000 148,000 1,600

PEUGEOT 307 2008 42,000 120,000 1,600 *
PEUGEOT 607 2004 49,000 200,000 1,600 *

RENAULT Megane 2000 9,500 167,000 1,600
RENAULT Megane 2007 29,500 137,000 1,600
RENAULT Megane 2007 29,500 137,000 1,600
RENAULT Megane 2008 39,500 145,000 1,600 *
RENAULT Megane 2008 29,500 120,000 1,600 *

RENAULT Scenic 2000 11,000 199,000 1,600

SEAT Ibiza 2010 66,000 58,000 1,600
SKODA Octavia 2006 49,000 106,000 1,600

SUBARU Impreza B3 2008 57,000 80,000 1,500 *
SUBARU Impreza 2008 52,000 100,000 1,500 *

SUZUKI Baleno 1996 9,000 156,000 1,600
SUZUKI Baleno 1997 12,500 149,000 1,600
SUZUKI Baleno 1998 12,000 183,000 1,600
SUZUKI Baleno 1999 13,500 178,000 1,600
SUZUKI Liana 2002 21,000 163,000 1,500


*) авто второго миграша нашего салона

Покупка и продажа подержанных автомобилей в Израиле, продажа TOYOTA Corolla израиль

Подержанные автомобили в Израиле на продажу, Новости авторынка Израиля

Новости автомобильного рынка израиля: новые автомобили бу, выставленные на продажу в Израиле, 8 мая 2012, 15:32

Звоните уточнить наличие авто и о дополнительной инормации, телефон 0549382869




MAZDA 6, 2003 г., V=2000, пробег 190000, КПП Автомат, цена 33000 шек.

ISUZU D-MAX, 2009 г., V=3000, пробег 132000, КПП Автомат, цена 130000 шек.
ISUZU D-MAX , שנת יצור 2009, נפח 3000 סמ"ק, מס' ק"מ 132000, הילוכים אוטומטי, מחיר 130000 ש"ח

CITROEN Berlingo 2009 г, V=1600, пробег 107,000 км,
кузов: Тендер, цвет: Белый, цена: 57,800 шек.

MAZDA 6 2003 г, V=2000, пробег 190,000 км,
кузов: Седан, цвет: Металлик Шампания, цена: 33,000 шек.

ISUZU D-MAX 2008 г, V=2500, пробег 222,000 км,
кузов: Тендер, цвет: Серебро металлик, цена: 120,000 шек.

ISUZU D-MAX 2009 г, V=3000, пробег 132,000 км,
кузов: Тендер, цвет: Серебро металлик, цена: 130,000 шек.

AUDI A6 2002 г, V=2700, пробег 217,000 км,
кузов: Седан, цвет: Серебро металлик, цена: 46,000 шек.

NISSAN Juke 2012 г, V=1600, пробег 10,000 км,
кузов: Внедорожник, цвет: Серебро, цена: 102,000 шек.

MITSUBISHI Lancer 1994 г, V=1600, пробег 190,000 км,
кузов: Седан, цвет: Белый, цена: 6,000 шек.

NISSAN Navara 2007 г, V=2500, пробег 155,000 км,
кузов: Комби, цвет: Серебро, цена: 118,000 шек.

HONDA Civic 2003 г, V=1600, пробег 200,000 км,
кузов: Седан, цвет: Золотой металлик, цена: 27,000 шек.

CITROEN Berlingo 2009 г, V=1600, пробег 85,000 км,
кузов: Комби, цвет: Белый, цена: 61,000 шек.

CITROEN Jumpy 2003 г, V=2000, пробег 300,000 км,
кузов: Мини-вэн, цвет: Белый, цена: 37,000 шек.

CITROEN Jumpy 2001 г, V=2000, пробег 260,000 км,
кузов: Мини-вэн, цвет: Белый, цена: 31,000 шек.

AUDI A4 2004 г, V=2000, пробег 155,000 км,
кузов: Седан, цвет: Серебро, цена: 37,000 шек.

KIA Sportage 2002 г, V=2000, пробег 252,000 км,
кузов: Внедорожник, цвет: Красный, цена: 20,000 шек.

FIAT Panda 2012 г, V=1200, пробег 2,000 км,
кузов: Хэтчбек, цвет: Желтый, цена: 60,000 шек.

HYUNDAI i20 2010 г, V=1400, пробег 68,000 км,
кузов: Хэтчбек, цвет: Голубой металлик, цена: 68,000 шек.

HONDA Civic 2010 г, V=1800, пробег 78,000 км,
кузов: Седан, цвет: Вишня металлик, цена: 95,000 шек.

RENAULT Trafic 2008 г, V=2000, пробег 116,000 км,
кузов: Седан, цвет: Белый, цена: 78,000 шек.

TOYOTA Avensis 2001 г, V=2000, пробег 160,000 км,
кузов: Седан, цвет: Синий металлик, цена: 26,500 шек.

KIA Carnival 2009 г, V=2300, пробег 95,000 км,
кузов: Мини-вэн, цвет: Белый, цена: 99,500 шек.

Nissan Tiida sale israel Ниссан Тида бу продажа в Израиле, и другие автомашины представительского класса

Nissan Tiida for sale israel rehovot tel 0542236492
למכירה ברחובות טל Nissan Tiida 0542236492
Ниссан Тида бу продажа в Израиле, тел 0542236492

Ниссан Тиида, а также полный каталог на выбор подержанных представительских автомашин в Израиле: продажа и обмен трейд ин с гарантией в Израиле, Реховот, Центральный Авторынок, две стоянки-миграша

обновлено: 8 мая 2012



Центральный Авторынок в Реховоте
Пожалуйста, выбирайте, звоните уточнить и посоветоваться: 0549382869 (0542236492)

Central Auto for sale, Rehovot, Israel
Please call us 0549382869 (0542236492) for details or to set an appointment for your visit!


Марка | Модель| Год | ₪ шек | км | Объем, см3
-------------------------------------------------
Brand | Model | Year | Price, ₪ NIS | Volume cm3
-------------------------------------------------

NISSAN Tiida 2009 59,500 62,000 1,600
NISSAN Tiida 2009 69,000 75,000 1,600 *

также ознакомьтесь с другими авто представительского класса, в нашем автосалоне:

HONDA Accord 2006 76,000 107,000 2,400
HONDA Accord 2008 79,000 83,000 2,000
HONDA Legend 2009 227,000 49,000 3,300

SUBARU B4 2008 77,000 69,000 2,000
SUBARU B4 2008/2 68,000 100,000 2,000 *
SUBARU Impreza B3 2008 57,000 80,000 *
SUBARU Impreza 2008 52,000 100,000 1,500 *

TOYOTA Avensis 2002 36,500 169,000 2,000
TOYOTA Prius 2009 85,000 95,000 1,600 *

CITROEN Picasso 2009 84,000 90,000 2,000 *
CITROEN Picasso 2008 60,000 119,000 2,000 *

FORD Mondeo 2005 36,000 197,000 2,000
FORD Mondeo 2005 29,000 240,000 2,000 *
FORD Mondeo 2008/9 79,000 113,000 2,000 *
FORD Mondeo 2008 75,000 120,000 2,000 *

RENAULT Scenic 2007 55,500 120,000 2,000 *

*) авто второго миграша нашего салона

------------

продажа NISSAN TIIDA в Израиле, продажа НИССАН Тиида в Израиле,

HYUNDAI i20 israel продажа ЮНДИ ай 20 в израиле по народной цене

Hyundai i20 for sale israel rehovot tel 0542236492
Автомашины Хундаи i20 бу продажа в Израиле, тел 0542236492

каталог подержанных недорогих автомобилей Юндай ай20 и других малолитражных автомашин Хундай: продажа и трейдин с гарантией в Израиле, Реховот, Центральный Авторынок, две стоянки-миграша

обновлено: 8 мая 2012



Центральный Авторынок в Реховоте
Пожалуйста, выбирайте, звоните уточнить и посоветоваться: 0549382869 (0542236492)

Марка | Модель| Год | ₪ шек | км | Объем, см3
-------------------------------------------------

HYUNDAI i20 2010 64,000 74,000 1,400
HYUNDAI i20 2010/1 64,000 70,000 1,400 *

а также:

HYUNDAI i10 2009 46,500 57,000 1,300
HYUNDAI i10 2009 46,500 57,000 1,300

HYUNDAI Getz 2007 34,000 97,000 1,400
HYUNDAI Getz 2005 32,000 137,000 1,400 *
HYUNDAI Getz 2008 39,000 85,000 1,400 *
HYUNDAI Getz 2008 39,000 100,000 1,400 *
HYUNDAI Getz 2003 17,500 121,000 1,400
HYUNDAI Getz 2005 23,000 121,000 1,400

*) авто второго миграша нашего салона

------------------------------

HYUNDAI i20 израиль

Autoshuk новые подержаннае автомобили в Израиле на продажу

used cars for sale israel rehovot tel 0542236492
למכירה ברחובות טל 0542236492
Подержанные Автомашины бу продажа в Израиле, тел 0542236492

Полный каталог немножко подержанных недорогих автомобилей: продажа и обмен трейд ин с гарантией в Израиле, Реховот, Центральный Авторынок, две стоянки-миграша

обновлено: 6 мая 2012

Центральный Авторынок в Реховоте
Пожалуйста, звоните: 0549382869 (0542236492)

Central Auto for sale, Rehovot, Israel
Please call us 0549382869 (0542236492) for details or to set an appointment for your visit!


Марка | Модель| Год | ₪ шек | км | Объем, см3
-------------------------------------------------
Brand | Model | Year | Price, ₪ NIS | Volume cm3
-------------------------------------------------

CHEVROLET Aveo 2006 29,500 114,000 1,400
CHEVROLET Aveo 2010 52,000 34,000 1,400

CHEVROLET Aveo 2008 35,000 120,000 1,400 *
CHEVROLET Aveo 2008 42,000 70,000 1,400 *
CHEVROLET Aveo 2009/08 48,000 88,000 1,400 *

CHEVROLET Optra 2006 29,000 100,000 1,600 *
CHEVROLET Optra 2008/09 48,000 90,000 1,600 *

CHEVROLET Vivant 2006 26,000 118,000 1,600 *
CHEVROLET Impala 2000 18,500 218,000 3,400

CITROEN C5 2003 17,000 172,000 2,000
CITROEN Berlingo 2007 38,000 200,000 1,900 *
CITROEN Berlingo 2008 49,000 115,000 1,600 *

CITROEN Picasso 2009 84,000 90,000 2,000 *
CITROEN Picasso 2008 60,000 119,000 2,000 *

DAIHATSU Sirion 2010 53,000 53,000 1,300

FIAT 500 2009 59,000 75,000 1,200 *
FIAT Brava 1998 6,500 206,000 1,600
FIAT Brava 2009 59,000 80,000 1,400
FIAT Bravo 2001 9,000 198,000 1,600
FIAT Marea 1998 5,500 207,000 1,600
FIAT Multipla 2001 13,500 229,000 1,900
FIAT Punto 2000 7,000 138,000 1,200
FIAT Punto 2001 12,500 158,000 1,300
FIAT Punto 2010 56,000 42,000 1,300
FIAT Punto 2011 57,000 61,000 1,200

FORD Focus 2005 29,000 167,000 1,600
FORD Focus 2008 46,000 132,000 1,600
FORD Focus 2009 59,000 79,000 1,600
FORD Focus 2009 61,000 69,000 1,600
FORD Focus 2009 62,000 108,000 1,600
FORD Focus 2009 64,000 53,000 1,600
FORD Focus 2009 65,000 100,000 1,600 *
FORD Focus 2009 48,000 154,000 1,600 *

FORD Mondeo 2005 36,000 197,000 2,000
FORD Mondeo 2005 29,000 240,000 2,000 *
FORD Mondeo 2008/9 79,000 113,000 2,000 *
FORD Mondeo 2008 75,000 120,000 2,000 *

HONDA Accord 1991 6,000 176,000 2,000 *
HONDA Accord 2001 21,000 176,000 2,000
HONDA Accord 2002 28,000 130,000 2,000 *
HONDA Accord 2006 76,000 107,000 2,400
HONDA Accord 2008 79,000 83,000 2,000

HONDA Civic 2006 42,000 170,000 1,600 *
HONDA Civic 2008 84,000 79,000 1,800
HONDA Civic 2009 89,000 56,000 1,800
HONDA Civic 2009 92,000 72,000 1,800 *
HONDA Civic 2010 92,000 89,000 1,800
HONDA Civic 2011 99,000 12,000 1,400
HONDA Legend 2009 227,000 49,000 3,300

HYUNDAI Elantra 2005 31,000 160,000 1,600 *
HYUNDAI Lantra 1996 7,000 180,000 1,600 *
HYUNDAI Matrix 2008 51,000 80,000 1,600 *

HYUNDAI Accent 2007 32,000 250,000 1,600 *
HYUNDAI Accent 2000 13,000 207,000 1,500
HYUNDAI Accent 2001 15,500 176,000 1,500
HYUNDAI Accent 2003 19,000 198,000 1,500
HYUNDAI Accent 2004 22,000 145,000 1,500
HYUNDAI Accent 2008 44,500 87,000 1,400
HYUNDAI Accent 2009 49,000 76,000 1,400

HYUNDAI Getz 2003 17,500 121,000 1,400
HYUNDAI Getz 2005 23,000 121,000 1,400
HYUNDAI Getz 2007 34,000 97,000 1,400
HYUNDAI Getz 2005 32,000 137,000 1,400 *
HYUNDAI Getz 2008 39,000 85,000 1,400 *
HYUNDAI Getz 2008 39,000 100,000 1,400 *

HYUNDAI i10 2009 46,500 57,000 1,300
HYUNDAI i10 2009 46,500 57,000 1,300

HYUNDAI i20 2010 64,000 74,000 1,400
HYUNDAI i20 2010/1 64,000 70,000 1,400 *

HYUNDAI i30 2010 64,000 62,000 1,600
HYUNDAI i30 2009 63,000 100,000 1,600 *
HYUNDAI i30 2008 65,000 140,000 1,600 *
KIA Carnival2002 29,000 122,000 2,000
MAZDA 121 1995 6,500 207,000 1,300
MAZDA 2 2009 64,000 74,000 1,500
MAZDA 2 2009 56,000 99,000 1,500 *
MAZDA 3 2005 52,000 138,000 2,000
MAZDA 3 2008 59,000 87,000 1,600
MAZDA 3 2009 79,000 98,000 1,600

MAZDA 3 2006 45,000 160,000 1,600 *
MAZDA 3 2007 58,000 111,000 1,600 *
MAZDA 3 2007 49,000 185,000 1,600 *
MAZDA 3 2008/4 58,000 90,000 1,600 *
MAZDA 3 2008 56,000 125,000 1,600 *
MAZDA 3 2009 65,000 80,000 1,600 *
MAZDA 3 2009 63,000 119,000 1,600 *
MAZDA 3 2008 60,000 113,000 1,600 *
MAZDA 6 2003 38,000 170,000 1,600 *

MAZDA 323 1998 10,500 210,000 1,600

MAZDA 5 2007 69,000 149,000 2,000
MAZDA 6 2003 38,000 178,000 2,000
MAZDA 6 2006 48,000 99,000 2,000

MAZDA 626 1996 8,500 210,000 2,000
MAZDA Demio 2001 24,500 149,000 1,500
MAZDA Demio 2001 24,000 168,000 1,500
MAZDA Lantis 2001 22,500 206,000 1,600
MAZDA Lantis 2002 26,000 179,000 1,600
MAZDA Lantis 2002 27,000 133,000 1,600
MAZDA Lantis 2003 27,000 146,000 1,600
MAZDA Lantis 2001 18,000 168,000 1,600 *

MITSUBISHI Carisma 1998 12,000 158,000 1,600
MITSUBISHI Carisma 1999 10,500 198,000 1,600
MITSUBISHI Galant 2000 17,500 221,000 2,000
MITSUBISHI Lancer 2007 39,000 102,000 1,600
MITSUBISHI Lancer 2008 44,500 98,000 1,600
MITSUBISHI Lancer 2008 43,000 110,000 1,600
MITSUBISHI Lancer 2008 44,000 109,000 1,600
MITSUBISHI Lancer 2008 45,000 104,000 1,600
MITSUBISHI Lancer 2009 62,000 52,000 1,500

MITSUBISHI Lancer 2010/2 75,000 72,000 1,600 *
MITSUBISHI Lancer 2008 44,000 100,000 1,600 *
MITSUBISHI Lancer 2007 38,000 100,000 1,600 *

NISSAN Almera 2004 23,500 224,000 1,800
NISSAN Micra 2010 59,500 59,000 1,300
NISSAN Micra 2009 59,500 80,000 1,300 *

NISSAN Tiida 2009 59,500 62,000 1,600
NISSAN Tiida 2009 69,000 75,000 1,600 *

PEUGEOT 306 2000 12,000 121,000 1,600
PEUGEOT 307 2003 26,500 107,000 2,000
PEUGEOT 307 2003 22,500 159,000 1,600
PEUGEOT 307 2003 23,000 148,000 1,600

PEUGEOT 307 2008 42,000 120,000 1,600 *
PEUGEOT 206 2002 24,000 160,000 1,600 *
PEUGEOT 607 2004 49,000 200,000 1,600 *

RENAULT Clio 2001 12,500 121,000 1,400
RENAULT Clio 2003 15,500 109,000 1,400
RENAULT Megane 2000 9,500 167,000 1,600
RENAULT Megane 2007 29,500 137,000 1,600
RENAULT Megane 2007 29,500 137,000 1,600
RENAULT Megane 2008 39,500 145,000 1,600 *
RENAULT Megane 2008 29,500 120,000 1,600 *

RENAULT Scenic 2007 55,500 120,000 2,000 *
RENAULT Scenic 2000 11,000 199,000 1,600
RENAULT Scenic 2003 21,000 163,000 2,000

ROVER 620 1996 8,500 221,000 2,000
SEAT Ibiza 2010 66,000 58,000 1,600
SKODA Octavia 2006 49,000 106,000 1,600

SUBARU B4 2008 77,000 69,000 2,000
SUBARU B4 2008/2 68,000 100,000 2,000 *
SUBARU Impreza B3 2008 57,000 80,000 1,500 *
SUBARU Impreza 2008 52,000 100,000 1,500 *

SUZUKI Baleno 1996 9,000 156,000 1,600
SUZUKI Baleno 1997 12,500 149,000 1,600
SUZUKI Baleno 1998 12,000 183,000 1,600
SUZUKI Baleno 1999 13,500 178,000 1,600
SUZUKI Liana 2002 21,000 163,000 1,500
SUZUKI Swift 2009 62,000 72,000 1,400
TOYOTA Avensis 1998 18,000 170,000 2,000
TOYOTA Avensis 2002 36,500 169,000 2,000
TOYOTA Corolla 1997 11,500 278,000 1,600
TOYOTA Corolla 2008 58,000 90,000 1,600 *
TOYOTA Corolla 2009 78,000 99,000 1,600 *
TOYOTA Corolla 2008 61,000 78,000 1,600
TOYOTA Prius 2009 85,000 95,000 1,600 *
TOYOTA Yaris 2008 59,500 115,000 1,300
VOLKSWAGEN Polo 2001 21,000 139,000 1,400

-----------------------
* автомобили второго миграша

таг по теме: Покупка и продажа подержанных автомобилей в Израиле,

Каталог Подержанные Автомобили на продажу и обмен в Израиле, тел 0542236492

Каталог Подержанные Автомобили на продажу и обмен в Израиле, тел 0542236492

Центральный Авторынок в Реховоте
Пожалуйста, звоните: 0549382869 (0542236492)


Марка | Модель| Год | ₪ шек | км | Объем, см3
-------------------------------------------------

CHEVROLET Aveo 2006 29,500 114,000 1,400
CHEVROLET Aveo 2010 52,000 34,000 1,400

CHEVROLET Aveo 2008 35,000 120,000 1,400 *
CHEVROLET Aveo 2008 42,000 70,000 1,400 *
CHEVROLET Aveo 2009/08 48,000 88,000 1,400 *

CHEVROLET Optra 2006 29,000 100,000 1,600 *
CHEVROLET Optra 2008/09 48,000 90,000 1,600 *

CHEVROLET Vivant 2006 26,000 118,000 1,600 *
CHEVROLET Impala 2000 18,500 218,000 3,400

CITROEN C5 2003 17,000 172,000 2,000
CITROEN Berlingo 2007 38,000 200,000 1,900 *
CITROEN Berlingo 2008 49,000 115,000 1,600 *

CITROEN Picasso 2009 84,000 90,000 2,000 *
CITROEN Picasso 2008 60,000 119,000 2,000 *

DAIHATSU Sirion 2010 53,000 53,000 1,300

FIAT 500 2009 59,000 75,000 1,200 *
FIAT Brava 1998 6,500 206,000 1,600
FIAT Brava 2009 59,000 80,000 1,400
FIAT Bravo 2001 9,000 198,000 1,600
FIAT Marea 1998 5,500 207,000 1,600
FIAT Multipla 2001 13,500 229,000 1,900
FIAT Punto 2000 7,000 138,000 1,200
FIAT Punto 2001 12,500 158,000 1,300
FIAT Punto 2010 56,000 42,000 1,300
FIAT Punto 2011 57,000 61,000 1,200

FORD Focus 2005 29,000 167,000 1,600
FORD Focus 2008 46,000 132,000 1,600
FORD Focus 2009 59,000 79,000 1,600
FORD Focus 2009 61,000 69,000 1,600
FORD Focus 2009 62,000 108,000 1,600
FORD Focus 2009 64,000 53,000 1,600
FORD Focus 2009 65,000 100,000 1,600 *
FORD Focus 2009 48,000 154,000 1,600 *

FORD Mondeo 2005 36,000 197,000 2,000
FORD Mondeo 2005 29,000 240,000 2,000 *
FORD Mondeo 2008/9 79,000 113,000 2,000 *
FORD Mondeo 2008 75,000 120,000 2,000 *

HONDA Accord 1991 6,000 176,000 2,000 *
HONDA Accord 2001 21,000 176,000 2,000
HONDA Accord 2002 28,000 130,000 2,000 *
HONDA Accord 2006 76,000 107,000 2,400
HONDA Accord 2008 79,000 83,000 2,000

HONDA Civic 2006 42,000 170,000 1,600 *
HONDA Civic 2008 84,000 79,000 1,800
HONDA Civic 2009 89,000 56,000 1,800
HONDA Civic 2009 92,000 72,000 1,800 *
HONDA Civic 2010 92,000 89,000 1,800
HONDA Civic 2011 99,000 12,000 1,400
HONDA Legend 2009 227,000 49,000 3,300

HYUNDAI Elantra 2005 31,000 160,000 1,600 *
