| Модель: | Terios | Марка: | Даятсу Daihatsu
|
| Год выпуска: | 1998 | Цвет: | Синий |
| Объем двигателя (см3): | 1,300 | Двигатель: | Бензин |
| Коробка передач: | Механическая | Пробег (км): | 120,000 |
| Кузов: | Внедорожник | Рука | Вторая рука |
| Состояние: | Отличное | Телефон | 0542236492 |
| Цена: | 22,000 шек. | Торг: | не возможен |
купить продать автомобиль израиль: доска бесплатных объявлений о покупке и продаже автомашины в израиле, авторынок без регистрации и оплаты, большая целевая аудитория пользователей во всех израильских городах, простая форма разместить авто на доске автомобильных объъявлений, поисковая оптимизация записи автомобиля автовладельца. полная приватность продавца без смс и без регистрации на сайте продажи авто
дом | дом 2 | hebrew | english | twitter | youtube || вопрос адвокату | продай авто | закажи машину | скачай CD | автошкола онлайн
воскресенье, 14 августа 2011 г.
Daihatsu Terios for sale in israel: продажа со вторых рук в Израиле: 1998 год, 120000 км, 22000 шекеля
Это автомашина первого миграша центрального авторынка
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Консультация израильского адвоката по авто-дорожному праву Израиля
Предлагаем Вам получить бесплатную консультацию по автомобильному, транспортному автомобильному, дорожному, дорожно-транспортному дтп страховому праву или вопросу о водительских правах Израиля. На Ваш толковый вопрос будет получен обстоятельный ответ известного практикующего в государстве Израиль адвоката. Ответ, контактные данные адвоката и Ваш вопрос будут опубликованы в разделе правовая консультация Центрального Авторынка Израиля и сестринских веб сайтах ресурса. Для подачи вопроса регистрация на сайте Центрального Авторынка не требуется, никакие личные данные и регистарция не нужны, главное: по возможности грамотно сформулированный интересный вопрос о конкретной израильской автодорожной проблеме
другие анкеты бесплатного сервиса объявление продать авто | заказать машину
другие анкеты бесплатного сервиса объявление продать авто | заказать машину
Лето 2012: Автомобили на продажу в Центральном Авторынке, Реховот, Израиль
| № | Car Brand | Model | Год | Our price шек | Km | Engine sм3 |
| 1 | AUDI | A4 | 1997 | 15,000 | 270,000 | 1,900 |
| 2 | AUDI | A6 | 2001 | 34,000 | 129,000 | 2,400 |
| 3 | CHEVROLET | Aveo | 2008 | 46,000 | 70,000 | 1,400 |
| 4 | CHEVROLET | Cavalier | 1995 | 6,500 | 204,000 | 2,200 |
| 5 | CHEVROLET | Optra | 2005 | 36,000 | 129,000 | 1,600 |
| 6 | CHEVROLET | Optra | 2005 | 29,500 | 129,000 | 1,600 |
| 7 | CHEVROLET | Vivant | 2005 | 37,000 | 71,000 | 2,000 |
| 8 | CITROEN | Berlingo | 2007 | 43,000 | 164,000 | 1,900 |
| 9 | CITROEN | C3 | 2008 | 51,000 | 69,000 | 1,600 |
| 10 | CITROEN | C4 | 2008 | 48,000 | 46,000 | 1,600 |
| 11 | CITROEN | C5 | 2003 | 20,000 | 200,000 | 1,900 |
| 12 | CITROEN | Xantia | 2000 | 14,500 | 151,000 | 2,000 |
| 13 | DAEWOO | Lanos | 1999 | 7,500 | 187,000 | 1,500 |
| 14 | DAIHATSU | Charade | 1997 | 11,500 | 121,000 | 1,500 |
| 15 | DAIHATSU | Sirion | 2001 | 24,000 | 132,000 | 1,300 |
| 16 | DAIHATSU | Sirion | 2008 | 56,000 | 70,000 | 1,300 |
| 17 | DAIHATSU | Sirion | 2008 | 53,000 | 82,000 | 1,300 |
| 18 | FIAT | Doblo | 2002 | 16,500 | 238,000 | 1,900 |
| 19 | FIAT | Doblo | 2003 | 22,000 | 190,000 | 1,900 |
| 20 | FIAT | Multipla | 2001 | 17,500 | 229,000 | 1,900 |
| 21 | FIAT | Punto | 2003 | 15,000 | 135,000 | 1,300 |
| 22 | FIAT | Punto | 2008 | 49,000 | 80,000 | 1,200 |
| 23 | FORD | Connect | 2004 | 26,000 | 198,000 | 1,800 |
| 24 | FORD | Focus | 2004 | 28,000 | 179,000 | 1,600 |
| 25 | FORD | Focus | 2006 | 48,000 | 101,000 | 1,600 |
| 26 | FORD | Focus | 2008 | 59,000 | 78,000 | 1,600 |
| 27 | FORD | Focus | 2008 | 61,000 | 121,000 | 1,600 |
| 28 | FORD | Mondeo | 2007 | 62,000 | 92,000 | 2,000 |
| 29 | FORD | Mondeo | 2008 | 85,000 | 80,000 | 1,600 |
| 30 | FORD | Mondeo | 2009 | 97,000 | 70,000 | 2,300 |
| 31 | HONDA | Accord | 2008 | 86,000 | 80,000 | 2,000 |
| 32 | HONDA | Accord | 2009 | 84,000 | 64,000 | 1,800 |
| 33 | HONDA | Civic | 1996 | 15,500 | 178,000 | 1,600 |
| 34 | HONDA | Civic | 2008 | 89,000 | 119,000 | 1,800 |
| 35 | HONDA | Civic | 2009 | 88,000 | 64,000 | 1,800 |
| 36 | HYUNDAI | Accent | 2001 | 16,500 | 168,000 | 1,500 |
| 37 | HYUNDAI | Accent | 2002 | 17,000 | 180,000 | 1,400 |
| 38 | HYUNDAI | Accent | 2004 | 28,500 | 148,000 | 1,500 |
| 39 | HYUNDAI | Accent | 2008 | 46,000 | 84,000 | 1,400 |
| 40 | HYUNDAI | Accent | 2008 | 47,000 | 79,000 | 1,400 |
| 41 | HYUNDAI | Accent | 2008 | 47,000 | 80,000 | 1,500 |
| 42 | HYUNDAI | Accent | 2008 | 46,000 | 124,000 | 1,400 |
| 43 | HYUNDAI | Elantra | 2001 | 18,500 | 149,000 | 1,600 |
| 44 | HYUNDAI | Elantra | 2001 | 18,500 | 149,000 | 1,600 |
| 45 | HYUNDAI | Getz | 2005 | 29,500 | 87,000 | 1,400 |
| 46 | HYUNDAI | Getz | 2007 | 42,000 | 74,000 | 1,400 |
| 47 | HYUNDAI | Getz | 2008 | 45,000 | 78,000 | 1,400 |
| 48 | HYUNDAI | Getz | 2008 | 42,000 | 80,000 | 1,400 |
| 49 | HYUNDAI | Getz | 2008 | 47,000 | 102,000 | 1,400 |
| 50 |
HYUNDAI | i10 | 2009 | 53,000 | 70,000 | 1,200 |
| 51 | HYUNDAI | i20 | 2009 | 64,000 | 61,000 | 1,500 |
| 52 | HYUNDAI | i20 | 2009 | 72,000 | 60,000 | 1,400 |
| 53 | HYUNDAI | i20 | 2009 | 69,000 | 70,000 | 1,400 |
| 54 | HYUNDAI | i30 | 2008 | 65,000 | 100,000 | 1,500 |
| 55 | HYUNDAI | i30 | 2009 | 66,000 | 80,000 | 1,600 |
| 56 | HYUNDAI | Lantra | 1996 | 7,000 | 180,000 | 1,600 |
| 57 | HYUNDAI | Santamo | 2000 | 14,500 | 161,000 | 2,000 |
| 58 | HYUNDAI | Sonata | 2000 | 14,000 | 161,000 | 2,000 |
| 59 | HYUNDAI | Sonata | 2000 | 15,500 | 167,000 | 2,000 |
| 60 | ISUZU | Trooper | 2000 | 39,000 | 210,000 | 3,000 |
| 61 | MAZDA | 2 | 2008 | 54,000 | 120,000 | 1,500 |
| 62 | MAZDA | 2 | 2009 | 67,000 | 71,000 | 1,500 |
| 63 | MAZDA | 2 | 2009 | 64,000 | 61,000 | 1,500 |
| 64 | MAZDA | 2 | 2009 | 73,000 | 90,000 | 1,500 |
| 65 | MAZDA | 3 | 2006 | 56,000 | 101,000 | 1,600 |
| 66 | MAZDA | 3 | 2007 | 59,000 | 94,000 | 1,600 |
| 67 | MAZDA | 3 | 2008 | 67,000 | 100,000 | 1,600 |
| 68 | MAZDA | 3 | 2008 | 73,000 | 110,000 | 1,600 |
| 69 | MAZDA | 3 | 2009 | 72,000 | 69,000 | 1,600 |
| 70 | MAZDA | 5 | 2007 | 89,000 | 130,000 | 2,000 |
| 71 | MAZDA | 6 | 2008 | 89,000 | 110,000 | 2,000 |
| 72 | MAZDA | 626 | 1997 | 13,500 | 139,000 | 2,000 |
| 73 | MAZDA | 626 | 1998 | 15,500 | 138,000 | 2,000 |
| 74 | MAZDA | Demio | 2003 | 34,000 | 169,000 | 1,500 |
| 75 | MAZDA | Lantis | 2000 | 23,500 | 151,000 | 1,600 |
| 76 | MAZDA | Lantis | 2001 | 29,000 | 169,000 | 1,600 |
| 77 | MAZDA | Lantis | 2003 | 32,000 | 167,000 | 1,600 |
| 78 | MAZDA | MPV | 1994 | 15,000 | 200,000 | 2,000 |
| 79 | MITSUBISHI | Carisma | 1999 | 14,000 | 198,000 | 1,600 |
| 80 | MITSUBISHI | Galant | 1994 | 9,000 | 193,000 | 1,800 |
| 81 | MITSUBISHI | Lancer | 1992 | 5,500 | 161,000 | 1,600 |
| 82 | MITSUBISHI | Lancer | 2000 | 51,000 | 70,000 | 1,600 |
| 83 | MITSUBISHI | Lancer | 2008 | 49,000 | 71,000 | 1,600 |
| 84 | MITSUBISHI | Lancer | 2008 | 54,000 | 69,000 | 1,600 |
| 85 | MITSUBISHI | Lancer | 2008 | 55,000 | 100,000 | 1,600 |
| 86 | MITSUBISHI | Pajero | 2000 | 41,000 | 216,000 | 2,500 |
| 87 | MITSUBISHI | Pajero | 2005 | 109,000 | 170,000 | 3,500 |
| 88 | MITSUBISHI | Super Lancer | 1997 | 10,000 | 179,000 | 1,600 |
| 89 | NISSAN | Almera | 1999 | 19,000 | 129,000 | 1,600 |
| 90 | NISSAN | Almera | 2002 | 25,000 | 180,000 | 1,800 |
| 91 | NISSAN | Almera | 2003 | 33,000 | 101,000 | 1,800 |
| 92 | NISSAN | Tida | 2008 | 64,000 | 78,000 | 1,600 |
| 93 | OPEL | Corsa | 1998 | 8,000 | 210,000 | 1,400 |
| 94 | OPEL | Corsa | 1998 | 12,000 | 150,000 | 1,400 |
| 95 | PEUGEOT | 205 | 1994 | 4,000 | 206,000 | 1,200 |
| 96 | PEUGEOT | 206 | 2000 | 18,500 | 201,000 | 1,400 |
| 97 | PEUGEOT | 206 | 2001 | 16,500 | 187,000 | 1,400 |
| 98 | PEUGEOT | 206 | 2001 | 22,000 | 112,000 | 1,400 |
| 99 | PEUGEOT | 206 | 2003 | 28,000 | 140,000 | 1,600 |
| 100 | PEUGEOT | 306 | 2000 | 12,500 | 160,000 | 1,600 |
| 101 | RENAULT | Clio | 2002 | 16,500 | 162,000 | 1,400 |
| 102 | RENAULT | Kangoo | 2002 | 11,500 | 180,000 | 1,900 |
| 103 | RENAULT | Kangoo | 2003 | 16,000 | 180,000 | 1,900 |
| 104 | RENAULT | Megane | 2001 | 14,500 | 82,000 | 1,600 |
| 105 | RENAULT | Megane | 2001 | 14,000 | 168,000 | 1,600 |
| 106 | RENAULT | Megane | 2005 | 29,500 | 136,000 | 1,600 |
| 107 | RENAULT | Megane | 2005 | 29,500 | 129,000 | 1,600 |
| 108 | RENAULT | Scenic | 2003 | 28,500 | 138,000 | 2,000 |
| 109 | RENAULT | Scenic | 2004 | 34,000 | 91,000 | 2,000 |
| 110 | RENAULT | Scenic | 2004 | 34,000 | 91,000 | 2,000 |
| 111 | RENAULT | Scenic | 2004 | 34,000 | 91,000 | 2,000 |
| 112 | ROVER | 400 | 1999 | 8,000 | 260,000 | 1,600 |
| 113 | SEAT | Cordoba | 2001 | 17,500 | 128,000 | 1,600 |
| 114 | SKODA | Roomster | 2008 | 57,000 | 80,000 | 1,600 |
| 115 | SUBARU | B4 | 2008 | 83,000 | 100,000 | 2,000 |
| 116 | SUBARU | Forester | 2008 | 90,000 | 139,000 | 2,000 |
| 117 | SUBARU | Impreza | 2002 | 26,000 | 187,000 | 1,600 |
| 118 | SUBARU | Impreza | 2008 | 54,000 | 80,000 | 1,600 |
| 119 | SUBARU | Impreza | 2008 | 64,000 | 98,000 | 1,600 |
| 120 | SUBARU | Legacy | 1998 | 14,000 | 167,000 | 1,800 |
| 121 | SUZUKI | Baleno | 1997 | 11,000 | 199,000 | 1,600 |
| 122 | SUZUKI | Baleno | 1998 | 12,000 | 214,000 | 1,600 |
| 123 | SUZUKI | Liana | 2006 | 43,000 | 139,000 | 1,600 |
| 124 | SUZUKI | Liana | 2007 | 54,000 | 123,000 | 1,600 |
| 125 | SUZUKI | Swift | 2009 | 83,000 | 4,000 | 1,600 |
| 126 | SUZUKI | SX4 | 2008 | 64,000 | 80,000 | 1,600 |
| 127 | TOYOTA | Auris | 2008 | 72,000 | 63,000 | 1,600 |
| 128 | TOYOTA | Corolla | 2000 | 29,500 | 163,000 | 1,600 |
| 129 | TOYOTA | Corolla | 2007 | 64,000 | 118,000 | 1,600 |
| 130 | TOYOTA | Corolla | 2008 | 62,000 | 71,000 | 1,600 |
| 131 | TOYOTA | Corolla | 2008 | 58,000 | 91,000 | 1,600 |
| 132 | VOLKSWAGEN | Passat | 2000 | 24,000 | 176,000 | 1,800 |
| 133 | VOLKSWAGEN | Passat | 2008 | 109,000 | 70,000 | 1,800 |
| 134 | VOLKSWAGEN | Polo | 1998 | 14,500 | 126,000 | 1,600 |
| 135 | VOLKSWAGEN | Polo | 2001 | 22,500 | 106,000 | 1,400 |
| 136 | VOLKSWAGEN | Polo | 2008 | 58,000 | 81,000 | 1,400 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий